法搜网--中国法律信息搜索网
商业部转发财政部关于提高能源交通重点建设基金征收比例的通知

 全 国 总 计     |     32.1    |     137,015
   其中:中央企业合计 |     18.2    |      15,115
      地方企业合计 |     35.6    |     121,900
 北   京   市   |     30     |      1,000
 天   津   市   |     30     |      1,200
 河   北   省   |     40     |      6,400
 山   西   省   |     30     |      2,800
 内 蒙 古 自 治 区   |     20     |      1,800
 辽   宁   省   |     40     |      9,500
 吉   林   省   |     40     |      7,500
 黑  龙  江  省   |     40     |      11,800
 上   海   市   |     30     |       800
 江   苏   省   |     40     |      5,700
 浙   江   省   |     30     |      1,100
 安   微   省   |     30     |      2,600
 福   建   省   |     30     |      1,700
 江   西   省   |     30     |      3,600
 山   东   省   |     40     |      10,000
 河   南   省   |     40     |      8,000
 湖   北   省   |     30     |      3,200
 湖   南   省   |     40     |      9,200
 广   东   省   |     40     |      8,300
 广 西 壮 族 自 治 区  |     20     |      2,500
 四   川   省   |     40     |      7,500
 贵   州   省   |     30     |      2,400
 云   南   省   |     10     |       700
 西 藏 自 治 区   |           |
 陕   西   省   |     40     |      5,000


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章