备注:美元兑人民币汇率为1∶7.5169,欧元兑人民币汇率为1∶10.4421。
附件二:黑龙江省体育局进口比赛器材免税清单
-------------------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| | 项目 | 产品名称 | 技术规格 | |数量|--------------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种| 单价 | 总价 |地区 |地点 |
|-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
|1 |冬季两项 |电子钢靶系统 |HoRa2000 |套 |1 |EUR |246000.00 |246000.00 |德国 |大连港|
|-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | |雪板 | | | |EUR | |123750.00 | | |
| |-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----| | |
| | | |滑雪板(超大、大回| | | | | | |斯洛文| |
|2 |高山滑雪 |1 | |ELAN Speed Wave14 |套 |155 | |700.00 |108500.00 | |大连港|
| | | |转) | | | | | | |尼亚 | |
| |-----|-|---------|----------|--|--|--|-----|-----| | |
| |单板滑雪 |2 |单板 |ELAN Binding |套 |50 | |305.00 |15250.00 | | |
|-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| |雪上所有 | |MODEL220 ALPINE RES-| | | | | | | |
|3 | |雪地救援雪橇 | |套 |8 |EUR |9250.00 |74000.00 |挪威 |大连港|
| |项目 | |CUE PULK ART.403 | | | | | | | |
|-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| |雪上所有 | |WINTER STEIGER | | | | | | | |
|4 | |专用竞技修板机 | |套 |5 |EUR |43203.88 |216019.40 |奥地利|大连港|
| |项目 | |RS200XC/200/350 | | | | | | | |
|-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| |雪上所有 | |WINTER STEIGER 7362-| | | | | | | |
|5 | | 滑雪鞋干燥设备 | |套 |5 |EUR |4640.78 |23203.90 |奥地利|大连港|
| |项目 | |02-32-100 | | | | | | | |
|-|-----|-----------|----------|--|--|--|-----|-----|---|---|
|6 |高山滑雪 |滑雪板(滑降、回转) |ATOMIC SL-B/10-90 |套 |200 |EUR |749.51 |149902.00 |奥地利|大连港|
-------------------------------------------------------------
续表1
-------------------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| | 项目 | 产品名称 | 技术规格 | |数量|------------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价 | 总价 |地区 |地点 |
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
| | | |配周绳,高 4米,网目 | | | | | | | |
|7 |高山滑雪 |防护 A网 | |米 |1500|EUR |37.67 |56505.00 |意大利|大连港|
| | | | 5× 5cm,网线径φ 5mm)| | | | | | | |
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
|8 |高山滑雪 |防护 B网 | B型集合防护系统 |组 |1000|EUR |566.02|566020.00 |意大利|大连港|
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
| | | |配周绳,底边6m,高6m, | | | | | | | |
|9 |高山滑雪 |防护三角网 |网目 7× 7cm,网径φ3.5 |个 |10 |EUR |79.61 |796.10 |意大利|大连港|
| | | |mm) | | | | | | | |
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
|10|高山滑雪 |高山比赛滑雪杆 |机械式弹簧区杆,C6 |个 |1000|EUR |35.15 |35150.00 |意大利|大连港|
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
| | | |SOFT BIG,TOP 27 and C6 | | | | | | | |
|11|高山滑雪 |高山滑雪铝合金拧杆器 | |个 |30 |EUR |128.16|3844.80 |意大利|大连港|
| | | | BIG等专用 | | | | | | | |
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
| | | |MILWAUKEE LokTor P18TX | | | | | | | |
|12|高山滑雪 |电钻和钻头 |大扭矩专用手电钻18V- |套 |40 |EUR |549.51|21980.40 |意大利|大连港|
| |单板滑雪 | | 2,4 Ah, 配箱,电池, | | | | | | | |
| | | |充电器 | | | | | | | |
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
| | | |短粗弹簧杆STUBBY BIG | | | | | | | |
|13|单板滑雪 |单板比赛用粗短杆 | |个 |200 |EUR |33.01 |6602.00 |意大利|大连港|
| | | |34cm国际雪联 FIS认证 | | | | | | | |
|-|-----|-----------|------------|--|--|--|---|-----|---|---|
| | | |聚碳酸脂高防护固定长杆 | | | | | | | |
|14|单板滑雪 |单板比赛用高防护固定杆| |个 |200 |EUR |18.64 |3728.00 |意大利|大连港|
| | | |φ30mm | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
续表2
---------------------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| | 项目 | 产品名称 | 技术规格 | |数量|--------------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种| 单价 | 总价 |地区 |地点 |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | |STUBBY BIG单板短杆专 | | | | | | | |
|15|单板滑雪|单板滑雪铝合金拧杆器| |个 |10 |EUR |153.40 |1534.00 |意大利|大连港|
| | | |用 | | | | | | | |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | | |哈尔 |
|16|花样滑冰|花样滑冰裁判示分系统|WIGE DATA GmbH |套 |1 |EUR |57185.00 |57185.00 |德国 | |
| | | | | | | | | | |滨港 |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | |英国/| |
| |冰壶 |冰壶 |2020 |套 |7 |USD | |314342.00 | | |
| | | | | | | | | |加拿大| |
| |----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
|17|冰壶 |1 |冰壶 | |套 |7 | |21428.57 |150000.00 |英国 |大连港|
| |----|-|--------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | | | |哈尔 |
| |冰壶 |2 |冰壶器材 | | | | | |164342.00 |加拿大| |
| | | | | | | | | | | |滨港 |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | |Swiss Timing System for | | | | | | |哈尔 |
|18|速度滑冰|速度滑冰电子计时系统| |套 |1 |EUR |146000.00 |146000.00 |德国 | |
| | | |Speed Skating | | | | | | |滨港 |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | |Swiss Timing System for Ski | | | | | | |哈尔 |
|19|跳台滑雪|跳台滑雪记分系统 | |套 |1 |EUR |194000.00 |194000.00 |德国 | |
| | | |Jumping | | | | | | |滨港 |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | | |哈尔 |
|20|短道速滑|短道速滑电子计时系统|美国FinishLynx |套 |1 |USD |76760.00 |76760.00 |美国 | |
| | | | | | | | | | |滨港 |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | | |哈尔 |
|21|所有项目|电子秒表 |SEIKO SVAS005 |块 |109 |USD |280.00 |30520.00 |日本 | |
| | | | | | | | | | |滨港 |
|-|----|----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | | | |哈尔 |
|22|所有项目|电子秒表用打印机 |SEIKO SVAZ001 |块 |30 |USD |292.00 |8760.00 |日本 | |
| | | | | | | | | | |滨港 |
---------------------------------------------------------------
续表3
----------------------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| | 项目 | 产品名称 | 技术规格 | |数量|--------------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种| 单价 | 总价 |地区 |地点 |
|-|----|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | |Ski jump inrun tiller SA- | | | | | | | |
|23|跳台滑雪|跳台开槽机 | |台 |1 |EUR |78000.00 |78000.00 |瑞士 |大连港|
| | | |F/S 2006 | | | | | | | |
|-|----|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | |Winch LEW 1800 for Ski- | | | | | |德国/| |
|24|跳台滑雪|跳台开槽机用绞盘机 | |台 |1 |EUR |86500.00 |86500.00 | |大连港|
| | | |jump tiller CEE | | | | | |美国 | |
|-|----|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | |ALGE Biathlon timming sys- | | | | | | | |
|25|冬季两项|冬季两项滑雪计时系统 | |套 |1 |EUR |115000.00 |115000.00 |奥地利|大连港|
| | | |tem with300 | | | | | | | |
|-|----|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
|26|越野滑雪|越野滑雪计时系统 |ALGE |套 |1 |EUR |115000.00 |115000.00 |奥地利|大连港|
|-|----|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
|27|高山滑雪|高山滑雪计时系统 |Alpine timing SystemA8001 |套 |2 |EUR |46300.00 |92600.00 |奥地利|大连港|
|-|----|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
|28|单板滑雪|单板滑雪计时评分系统 |ALGE |套 |1 |EUR |83000.00 |83000.00 |奥地利|大连港|
|-|----|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| |自由式滑| | | | | | | | | |
|29| |自由式滑雪计时评分系统|ALGE |套 |1 |EUR |93600.00 |93600.00 |奥地利|大连港|
| |雪 | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| | | | | | |USD | |430382.00 | | |
| |-|---------|--------------|--|--|--|-----|-----|---|---|
| 合计 | | | | | |EUR | |2589920.60| | |
| |-|---------|--------------|--|--|--------|-----|---|---|
| | | | | | | 折合人民币 |30279348 | | |
----------------------------------------------------------------