法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于安邦财产保险股份有限公司电话营销专用机动车商业保险条款和费率的批复


  安邦财产保险股份有限公司
  电话营销专用车辆损失保险可选免赔额系数

地区免赔额(元)新车购置价(元)
5万以下5-10万10-20万20-30万30-50万50万以上
北京、新疆、甘肃、湖北、大连、内蒙古3000.87 0.92 0.94 0.95 0.97 0.98
5000.76 0.84 0.89 0.93 0.95 0.96
10000.65 0.74 0.83 0.88 0.90 0.93
20000.52 0.58 0.69 0.78 0.85 0.89
上海、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、山东、青岛、海南、广西、四川、重庆、云南、贵州、江西、苏州3000.89 0.92 0.94 0.96 0.97 0.98
5000.79 0.85 0.89 0.93 0.95 0.96
10000.68 0.74 0.84 0.88 0.90 0.93
20000.54 0.58 0.70 0.78 0.86 0.89
广东、天津、宁夏、陕西、河南、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、青海、山西3000.90 0.93 0.95 0.96 0.97 0.98
5000.81 0.87 0.91 0.94 0.96 0.96
10000.71 0.78 0.84 0.88 0.91 0.93
20000.58 0.62 0.71 0.78 0.86 0.90
深圳、湖南、河北、西藏3000.92 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98
5000.84 0.89 0.92 0.94 0.96 0.97
10000.75 0.82 0.87 0.89 0.91 0.94
20000.62 0.68 0.76 0.80 0.88 0.91


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章