1.业务指标 |
1.1项目任务完成数量 |
1.1.1 | 宣教任务完成率 | 是对实际完成的宣教任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.2 | 重点人群干预任务完成率 | 是对实际完成的干预任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.3 | 免费治疗任务完成率 | 是对实际完成的免费治疗任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.4 | 流调任务完成率 | 是对实际完成的流调任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.5 | 监测任务完成率 | 是对实际完成的监测任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.6 | 筛查任务完成率 | 是对实际完成的筛查任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.7 | 病人管理任务完成率 | 是对实际完成的病人管理任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.8 | 计划免疫任务完成率 | 是对实际完成的计划免疫任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.9 | 卫生监督任务完成率 | 是对实际完成的卫生监督任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.10 | 改厕(改水、改灶)任务完成率 | 是对实际完成的改厕(改水、改灶)任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.11 | 实验室建设任务完成率 | 是对实际完成的实验室建设任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.12 | 信息网络建设任务完成率 | 是对实际完成的信息网络建设任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.13 | 设备采购任务完成率 | 是对实际完成的设备采购任务占项目规定任务比例的考评 |
1.1.14 | 人员培训任务完成率 | 是对实际完成的人员培训任务占项目规定任务比例的考评 |
1.2项目任务完成质量 |
1.2.1 | 目标人群防治知识知晓率 | 是对目标人群(疾病)防治知识知晓情况的考评 |
1.2.2 | 目标人群行为改善率 | 是对干预措施实施后,干预对象相关行为改变情况的考评 |
1.2.3 | 流调结果报告率 | 是对流调结果使用情况的考评 |
1.2.4 | 发现率(确认检测率)完成程度 | 是对实际达到的发现率(确认检测率)与项目规定目标比对比的考评 |
1.2.5 | 治愈率完成程度 | 是对实际达到的治愈率与项目规定目标对比的考评 |
1.2.6 | 感染(患病)人数下降目标完成程度 | 是对感染(患病)人数下降幅度与项目规定目标对比的考评 |
1.2.7 | 实验室网络覆盖率 | 是对实际达到的实验室网络覆盖率与项目规定目标对比的考评 |
1.2.8 | 信息监测及时性 | 是对信息监测系统疫情报告及时性、准确性的考评 |
1.2.9 | 设备使用率 | 是对实际在用设备数占项目购置设备总数比例的考评 |
1.2.10 | 培训合格(优秀)率 | 是对取得合格(优秀)等级培训人次占项目已培训总人次比例的考评 |
2.管理指标 |
2.1项目组织管理 |
2.1.1 | 领导重视程度 | 是对政府及有关部门对项目组织管理的重视程度的考评。可从健全机构、下发文件、召开会议等方面评定结果 |
2.1.2 | 项目管理实施方案制定与落实 | 是对项目实施方案制定的质量及落实情况的考评 |
2.1.3 | 招标采购实施 | 是对项目单位依法组织招标采购情况的考评 |
2.1.4 | 督导与反馈 | 是对项目管理方案规定的督导任务完成和反馈情况的考评 |
2.1.5 | 绩效报告及时性与质量 | 是对项目单位是否及时提交绩效报告及报告质量好坏的考评 |
2.2项目资金管理 |
2.2.1 | 资金拨付及时性 | 是对各级项目管理部门是否及时拨付项目资金的考评 |
2.2.2 | 资金到位率 | 是对各级项目管理部门是否足额拨付项目资金的考评 |
2.2.3 | 配套资金到位率 | 是对各级已经拨付的配套资金额占项目规定配套资金额的比例 |
2.2.4 | 项目管理经费保障程度 | 是对地方政府为项目单位安排的管理经费是否充足的考评 |
2.2.5 | 项目资金使用率 | 是对已使用的项目资金占项目资金总额比例的考评 |
2.3项目财务管理 |
2.3.1 | 内控制度建设与落实 | 是对项目资金管理内部控制制度建设与落实情况的考评 |
2.3.2 | 项目资金违规率 | 是对资金违规使用额占项目资金使用额比例的考评 |
2.3.3 | 会计信息质量 | 是对项目资金会计信息真实性、准确性和报送及时性等方面的考评 |
2.3.4 | 财会档案保管 | 是对项目资金财会档案保管是否符合相关规定的考评 |
3.效果指标 |
3.1项目社会效益 |
3.1.1 | 因病致贫人口(家庭)减少数 | 是对项目实施使疾病发生率降低或贫困人数减少情况的考评 |
3.1.2 | 关怀救助政策受益面 | 是对弱势群体享受需方补助、免费治疗等特惠政策力度变化情况的考评 |
3.1.3 | 患病率控制与下降 | 是对疾病患病率变化情况的考评 |
3.1.4 | 孕产妇死亡率 | 是对项目规定的孕产妇死亡率下降目标完成程度的考评 |
3.1.5 | 疾病死亡率下降 | 是对疾病死亡率下降程度的考评 |
3.1.6 | 特定服务对象满意度 | 是对特定人群对所接受的干预或治疗服务满意程度的考评 |
3.1.7 | 公众满意度 | 是对公众对公共卫生项目实施效果满意程度的考评 |
3.2项目经济效益 |
3.2.1 | 降低患病率节约的医药费支出 | 是对因患病率降低而减少的医药费支出情况的考评 |
3.2.2 | 疾病治疗的经济效益 | 是对因项目提供治疗服务而使病人恢复劳动能力所能带来的生产价值和劳动者个人收入的考评 |
3.2.3 | 疾病预防的经济效益 | 是对因项目实施而减少疾病侵害所能带来的生产价值和劳动者个人收入的考评 |
3.3项目持续影响 |
3.3.1 | 生活方式(行为)改善 | 是对项目实施而使目标人群生活方式(行为)持续改善情况的考评 |